Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 12:35:48 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 748 mi | Wed, 26-Aug-2026 06:33:22 EDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 1139 mi | Wed, 26-Aug-2026 04:45:12 EDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 1072 mi | Wed, 26-Aug-2026 03:06:19 EDT | map |
| 16 km NW of Mentone, Texas | 3.0 | 1172 mi | Wed, 26-Aug-2026 00:59:26 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1195 mi | Tue, 25-Aug-2026 23:37:38 EDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 1058 mi | Tue, 25-Aug-2026 19:47:56 EDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 258 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:44:54 EDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 711 mi | Mon, 24-Aug-2026 18:23:27 EDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 700 mi | Mon, 24-Aug-2026 11:58:24 EDT | map |
| 39 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1161 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:14:18 EDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 332 mi | Mon, 24-Aug-2026 02:34:33 EDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 1044 mi | Sun, 23-Aug-2026 19:06:54 EDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 1049 mi | Sun, 23-Aug-2026 16:57:06 EDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 287 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1193 mi | Sat, 22-Aug-2026 23:57:12 EDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1195 mi | Sat, 22-Aug-2026 20:03:56 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 293 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 328 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 685 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 778 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 680 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT | map |
| 35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 1067 mi | Fri, 21-Aug-2026 02:26:03 EDT | map |
| 11 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 1024 mi | Thu, 20-Aug-2026 15:33:11 EDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 259 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
