Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 10:29:59 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 001217756 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 05:17:00 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 0016711038 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 14:48:31 EDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 0016811045 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 23:46:03 EDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 000419260 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 14:34:25 EDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 001217756 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 12:24:57 EDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 0017551091 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 17:09:17 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 0016711038 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 15:23:08 EDT map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 0016711039 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 10:26:42 EDT map
8 km W of Rosman, North Carolina 2.1 000502312 mi 1788258582Tue, 01-Sep-2026 06:29:42 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 0019161190 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 17:28:43 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 0019201193 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 16:30:00 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.0 001119695 mi 1788174332Mon, 31-Aug-2026 07:05:32 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0019201193 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 05:16:09 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 0019201193 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 04:28:38 EDT map
7 km N of New Marshfield, Ohio 2.2 000239148 mi 1788163595Mon, 31-Aug-2026 04:06:35 EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0017211070 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 03:52:04 EDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0017451084 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 07:06:06 EDT map
18 km NE of Gardendale, Texas 2.6 0017451084 mi 1787949090Fri, 28-Aug-2026 16:31:30 EDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019111187 mi 1787948760Fri, 28-Aug-2026 16:26:00 EDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.