Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Fri, 10-Jul-2026 08:31:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 0017201069 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 05:57:03 EDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017321076 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 10:53:03 EDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000365227 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 000379235 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 15:38:43 EDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019251196 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 14:16:25 EDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000492306 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 04:49:52 EDT map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 0017251072 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 16:43:49 EDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 000415258 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0017331077 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 04:23:58 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001119695 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 20:35:06 EDT map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 0017101062 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 18:21:10 EDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0019161191 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 09:21:56 EDT map
4 km WNW of Mascot, Tennessee 2.0 000380236 mi 1783331369Mon, 06-Jul-2026 05:49:29 EDT map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 0017521089 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 05:31:40 EDT map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 0017541090 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 05:21:54 EDT map
5 km NE of Clinchport, Virginia 2.1 000356221 mi 1783318681Mon, 06-Jul-2026 02:18:01 EDT map
16 km N of Midland, Texas 2.4 0017331077 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 18:32:05 EDT map
25 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 0019321200 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 12:37:28 EDT map
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.1 000476296 mi 1783220717Sat, 04-Jul-2026 23:05:17 EDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019311200 mi 1783187792Sat, 04-Jul-2026 13:56:32 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 0019241195 mi 1783186345Sat, 04-Jul-2026 13:32:25 EDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 0019231195 mi 1783175320Sat, 04-Jul-2026 10:28:40 EDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0017351078 mi 1783165434Sat, 04-Jul-2026 07:43:54 EDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 0019241195 mi 1783150733Sat, 04-Jul-2026 03:38:53 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0019231195 mi 1783142654Sat, 04-Jul-2026 01:24:14 EDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 0019231195 mi 1783142559Sat, 04-Jul-2026 01:22:39 EDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 0017181068 mi 1783138092Sat, 04-Jul-2026 00:08:12 EDT map
6 km SW of Saint-Siméon, Canada 2.5 001530951 mi 1783091540Fri, 03-Jul-2026 11:12:20 EDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0017321076 mi 1783086199Fri, 03-Jul-2026 09:43:19 EDT map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.