Klemme/'s Corner

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Wed, 13-May-2026 13:53:25 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km NE of Mentone, Texas 2.4 0018541152 mi 1778672072Wed, 13-May-2026 07:34:32 EDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0017381080 mi 1778653590Wed, 13-May-2026 02:26:30 EDT map
24 km SW of Jal, New Mexico 2.1 0018481148 mi 1778636173Tue, 12-May-2026 21:36:13 EDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001270789 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 11:18:14 EDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000547340 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001145712 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000717445 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 001527949 mi 1778479203Mon, 11-May-2026 02:00:03 EDT map
32 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 0017131064 mi 1778445494Sun, 10-May-2026 16:38:14 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 000407253 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 000407253 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0018801168 mi 1778388833Sun, 10-May-2026 00:53:53 EDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 0018801168 mi 1778385267Sat, 09-May-2026 23:54:27 EDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 0019311200 mi 1778367072Sat, 09-May-2026 18:51:12 EDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.2 0017391081 mi 1778346406Sat, 09-May-2026 13:06:46 EDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.3 0019201193 mi 1778338612Sat, 09-May-2026 10:56:52 EDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.4 000636395 mi 1778313709Sat, 09-May-2026 04:01:49 EDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 0018811169 mi 1778298018Fri, 08-May-2026 23:40:18 EDT map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 001145711 mi 1778296192Fri, 08-May-2026 23:09:52 EDT map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000636395 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT map
7 km NNE of Amarillo, Texas 2.1 001550963 mi 1778191462Thu, 07-May-2026 18:04:22 EDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 0017581092 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 13:44:24 EDT map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000450280 mi 1778127960Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 000827514 mi 1778126730Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001221759 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 23:54:11 EDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 0016401019 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 17:48:48 EDT map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 0016531027 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 17:34:32 EDT map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 0018571154 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 14:55:52 EDT map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.