Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1200 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 05:06:58 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NE of Jal, New Mexico | 2.1 | 1124 mi | Mon, 15-Dec-2025 02:37:30 EST | map |
| 15 km ENE of Binger, Oklahoma | 2.3 | 773 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:54:59 EST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.3 | 1053 mi | Sun, 14-Dec-2025 19:45:37 EST | map |
| 10 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 1053 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:16:03 EST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.8 | 1054 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:19:42 EST | map |
| 16 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.1 | 772 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:40:23 EST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1149 mi | Sun, 14-Dec-2025 09:43:17 EST | map |
| 20 km ENE of Falls City, Texas | 2.8 | 1018 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:12:26 EST | map |
| 7 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 779 mi | Sat, 13-Dec-2025 06:19:28 EST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 1032 mi | Sat, 13-Dec-2025 04:22:04 EST | map |
| 5 km WSW of Hope, Kansas | 2.7 | 653 mi | Fri, 12-Dec-2025 21:49:01 EST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1198 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:39:06 EST | map |
| 8 km E of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 686 mi | Thu, 11-Dec-2025 11:07:50 EST | map |
| 3 km WSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 320 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:23:04 EST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1193 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:08:08 EST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 1192 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:35:35 EST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 921 mi | Tue, 09-Dec-2025 16:11:16 EST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 1182 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:51:12 EST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 1195 mi | Tue, 09-Dec-2025 10:21:03 EST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 672 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:39:18 EST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
